| 日 | 成就 | 影響 / 數據 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 一 | 交付修訂後的 API 文件給合作團隊 | 解除了等了 2 週的 3 個下游整合的阻塞 | ⚡ 效率 |
| 二 | 完成 [客戶 X] 的續約 | 保住 NT$1.2M ARR。加購進階方案(+NT$300K) | 💰 營收 |
| 三 | 向部門主管報告 Q4 成果(40 人) | 收到 VP 在後續 email 中的公開肯定 | 👥 領導力 |
| 四 | 提案並做出線上事故自動警報系統原型 | 若採用,預估回應時間減少 60% | 💡 創新 |
| 五 | 和初階工程師配對除錯線上問題 | 她在當天結束前獨立解決了一個 P1 | 👥 領導力 |
交付修訂後的 API 文件給合作團隊
解除了等了 2 週的 3 個下游整合的阻塞
完成 [客戶 X] 的續約
保住 NT$1.2M ARR。加購進階方案(+NT$300K)
向部門主管報告 Q4 成果(40 人)
收到 VP 在後續 email 中的公開肯定
提案並做出線上事故自動警報系統原型
若採用,預估回應時間減少 60%
和初階工程師配對除錯線上問題
她在當天結束前獨立解決了一個 P1
| 日 | 成就 | 影響 / 數據 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 一 | _________________________________ | _________________________________ | ☐💰 ☐⚡ ☐👥 ☐💡 |
| 二 | _________________________________ | _________________________________ | ☐💰 ☐⚡ ☐👥 ☐💡 |
| 三 | _________________________________ | _________________________________ | ☐💰 ☐⚡ ☐👥 ☐💡 |
| 四 | _________________________________ | _________________________________ | ☐💰 ☐⚡ ☐👥 ☐💡 |
| 五 | _________________________________ | _________________________________ | ☐💰 ☐⚡ ☐👥 ☐💡 |
成就
影響 / 數據
☐💰 ☐⚡ ☐👥 ☐💡
成就
影響 / 數據
☐💰 ☐⚡ ☐👥 ☐💡
成就
影響 / 數據
☐💰 ☐⚡ ☐👥 ☐💡
成就
影響 / 數據
☐💰 ☐⚡ ☐👥 ☐💡
成就
影響 / 數據
☐💰 ☐⚡ ☐👥 ☐💡
| ❌ 模糊 | ✅ 具體 |
|---|---|
| 做了專案 | 交付用戶認證模組,比截止日期提前 3 天 |
| 開了會 | 主持跨團隊同步會議,解決了 API 整合的 2 週阻塞 |
| 幫了同事 | 帶新人做第一次 code review。她現在獨立 review 了 |
| 做了業務 | 成交 [客戶] NT$800K 案子。本季最短銷售週期(18 天) |
| 修了 bug | 45 分鐘內解決 P1 線上事故。影響 12K 用戶 |
| 上了課 | 完成 AWS 解決方案架構師認證。用 VPC 知識降低基礎設施成本 |
❌ 做了專案
✅ 交付用戶認證模組,比截止日期提前 3 天
❌ 開了會
✅ 主持跨團隊同步會議,解決了 API 整合的 2 週阻塞
❌ 幫了同事
✅ 帶新人做第一次 code review。她現在獨立 review 了
❌ 做了業務
✅ 成交 [客戶] NT$800K 案子。本季最短銷售週期(18 天)
❌ 修了 bug
✅ 45 分鐘內解決 P1 線上事故。影響 12K 用戶
❌ 上了課
✅ 完成 AWS 解決方案架構師認證。用 VPC 知識降低基礎設施成本
💰
營收
成交案子、產生營收、節省成本、留住客戶
⚡
效率
節省時間、改善流程、排除瓶頸、建立自動化
👥
領導力
帶人、簡報、跨團隊協調、招募
💡
創新
提出新想法、做原型、跑實驗、申請專利
設一個重複的日曆提醒:每週五下午 4:30。標題寫「記成果」。打開這頁,填入這週的那一列,關掉。就這樣。6 個月後你會有 120 條以上的書面成果記錄。比 99% 的人在加薪對話中能拿出的證據都多。